Летайте дольше благодаря улучшенной поддержке социальных сетей при съемке на Mini 3 от DJI . По сравнению с предыдущим поколением, Mini 3 отличается повышенной устойчивостью к ветру и увеличенным временем автономной работы, теперь предлагая до 38 минут полета. Он также добавляет настоящую вертикальную съемку, которая позволяет поворачивать стабилизатор на 90°, чтобы снимать вертикальные кадры, которыми можно сразу же поделиться в социальных сетях. Как и Mini 2, Mini 3 снимает потрясающие видеоролики в формате 4K HDR, использует OcuSync 2.0 для дальности передачи до 10 км и включает в себя множество автоматических функций, облегчающих пилотирование. Эта версия Mini 3 быстро поднимет вас в воздух благодаря пульту дистанционного управления DJI RC, полетному аккумулятору и многому другому.
- Снимайте 12-мегапиксельные кадры в формате JPG или RAW для удобного редактирования
- Большие пиксели 4-в-1 размером 2,4 мкм для повышения четкости изображения в условиях низкой освещенности
- До 4-кратного цифрового увеличения
- Скорость полета до 36 миль в час
- Работает с аккумулятором Intelligent Flight Battery Plus (не входит в комплект) и обеспечивает до 51 минуты полета.
- Вырезайте фрагменты видео для редактирования и загрузки с помощью Trimmed Download
- Быстро создавайте видео и делитесь им, редактируя шаблоны в приложении DJI Fly.
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
Взлетная масса | 248 г Стандартная масса дрона (с полетной батареей, пропеллерами и картой microSD). Реальная масса дрона может различаться в зависимости от используемых материалов и внешних факторов. В некоторых странах и регионах регистрация не требуется. Перед эксплуатацией следует изучить местное законодательство. С батареей Intelligent Flight Battery Plus* дрон будет весить более 249 г (около 290 г). Настоятельно рекомендуем изучить местное законодательство и правила полетов перед эксплуатацией. * Продается отдельно и только в отдельных странах и регионах. |
---|---|
Размеры | В сложенном состоянии (без пропеллеров): 148×90×62 мм (Д×Ш×В) В разложенном состоянии (с пропеллерами): 251×362×72 мм (Д×Ш×В) |
Макс. скорость набора высоты | 5 м/сек |
Макс. скорость снижения | 3,5 м/сек |
Макс. горизонтальная скорость (над уровнем моря, без ветра) | 16 м/сек Макс. горизонтальная скорость может ограничиваться различными местными правилами и законами. Рекомендуем заранее узнать об ограничениях со стороны местного законодательства и правил полетов. |
Макс. высота взлета | С батареей Intelligent Flight Battery: 4000 м С батареей Intelligent Flight Battery Plus*: 3000 м Увеличение веса дрона может повлиять на тягу. Когда в дроне используется батарея Intelligent Flight Battery Plus, мы не рекомендуем устанавливать дополнительную полезную нагрузку: защиту пропеллера или аксессуары сторонних производителей. Это позволит избежать снижения тяги. * Продается отдельно и только в определенных странах. |
Макс. полетное время | 38 мин. (с батареей Intelligent Flight Battery) 51 мин. (с батареей Intelligent Flight Battery Plus*) Измерено в лабораторных условиях. Условия были следующими: полет вперед на постоянной скорости 21,6 км/ч в безветренных условиях, в режиме фотографирования (без фотографирования в полете) и при работе батареи от 100% до 0%. Результаты могут различаться в зависимости от условий окружающей среды, конкретного применения и версии прошивки. * Продается отдельно и в отдельных странах и регионах. |
Макс. время парения | 33 мин. (с батареей Intelligent Flight Battery) 44 мин. (с батареей Intelligent Flight Battery Plus*) Измерено в лабораторных условиях. Условия были следующими: парение в безветренных условиях, в режиме фото в режиме фотографирования (без фотографирования в полете) и при работе батареи от 100% до 0%. Результаты могут различаться в зависимости от условий окружающей среды, конкретного применения и версии прошивки. * Продается отдельно и в отдельных странах и регионах. |
Макс. полетное расстояние | 18 км(с батареей Intelligent Flight Battery и измерено на скорости 43,2 км/ч в безветренную погоду) 25 км (с батареей Intelligent Flight Battery Plus* и измерена на скорости 43,2 км/ч в безветренную погоду) * Продается отдельно и только в определенных странах и регионах. |
Макс. допустимая скорость ветра | 10,7 м/сек (уровень 5) |
Макс. угол наклона | 40° |
Диапазон рабочих температур | От -10° до 40° C |
Системы спутниковой навигации | GPS + GLONASS + Galileo |
Диапазон точности при парении | По вертикали: ±0.1 м (с визуальным позиционированием) ±0.5 м (с позиционированием по системам навигации) По горизонтали: |
Внутренний носитель данных | нет |
ДАТЧИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ
Тип обнаружения | Нижние визуальные датчики |
---|---|
Вниз | Диапазон точности парения: 0,5-10 м |
Рабочие условия | Вниз: Поверхности с отражательной способностью, четким профилем и коэффициентом отражения > 20% (стены, деревья или люди) Нормальный уровень освещения (lux > 15, нормальное освещение внутри помещений) |
БАТАРЕЯ
Емкость | Intelligent Flight Battery: 2453 мАчh Intelligent Flight Battery Plus*: 3850 мАч * Продается отдельно и только в определенных странах и регионах. |
---|---|
Вес | Intelligent Flight Battery: около 80,5 г Intelligent Flight Battery Plus*: около 121 г * Продается отдельно и только в определенных странах и регионах. |
Номинальное напряжение | 7,38 В |
Макс. напряжение при зарядке | 8,5 В |
Тип | Li-ion |
Энергопотребление | Intelligent Flight Battery: 18,1 Втч Intelligent Flight Battery Plus*: 28,4 Втч * Продается отдельно и только в определенных странах и регионах. |
Диапазон температур при зарядке | От 5° до 40°C |
Время зарядки | Intelligent Flight Battery: 64 минуты (с зардным устройством DJI 30W USB-C и установленной в дрон батареей) 56 минут (с зарядным устройством DJI 30W USB-C и батареей, установленной в двухканальную зарядную станцию) Intelligent Flight Battery Plus*: |
КАМЕРА
Матрица | 1/1,3 дюймов CMOS Эффективные пиксели: 12 Мп |
---|---|
Объектив | Угол обзора: 82,1° ЭФР: 24 мм Диафрагма: f/1.7 Фокус: от 1 м до ∞ |
Диапазон ISO | Видео: 100-3200 Фото: 100-3200 |
Скорость затвора | Электронный затвор: 2-1/8000 сек |
Макс. размер изображения | 4000×3000 |
Режимы фотографирования | Однокадровый: 12 MP С выдержкой: 12 Мп JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 сек JPEG + RAW: 5/7/10/15/20/30/60 сек Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 12 Мп, 3 кадра с шагом EV 2/3 Панорама: сфера, 180°, широкий угол HDR: режим однокадровой съемки поддерживает выход HDR-изображений. |
Формат фото | JPEG/DNG (RAW) |
Разрешение видео | 4K: 3840×2160@24/25/30 fps 2.7K: 2720×1530@24/25/30/48/50/60 fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60 fps HDR: запись с 24/25/30fps поддерживает на выходе HDR-изображения. |
Формат видео | MP4 (H.264) |
Макс. скорость передачи видео | 100 Мбит/сек |
Поддерживаемая файловая система | FAT32 (≤ 32 Гб) exFAT (> 32 Гб) |
Цветовой режим | Normal |
Цифровой зум | 4K: 2× 2.7K: 3× FHD: 4× |
Режимы QuickShots | Dronie, Helix, Rocket, Circle и Boomerang |
ПОДВЕС
Стабилизация | 3-осевой механический подвес (наклон, поворот и панорамирование) |
---|---|
Механический диапазон | Наклон: от -135° до 80° Поворот: от -135° до 45° Панорамирование: от -30° до 30° |
Управляемый диапазон | Наклон: от -90° до 60° Поворот: от -90° или 0° |
Макс. управляемая скорость (наклон) | 100°/сек |
Диапазон угловых вибраций | ±0.01° |
ПЕРЕДАЧА ВИДЕО
Система передачи видео | DJI O2 |
---|---|
Качество живой трансляции | Пульт: 720p/30fps |
Диапазон рабочих частот | 2.400-2.4835 ГГц |
Мощность передатчика (EIRP) | 2.400-2.4835 ГГц:< 26 dBm (FCC)< 20 dBm (CE/SRRC/MIC) |
Макс. расстояние передачи сигнала (без помех) | FCC: 10 km CE: 6 км SRRC: 6 км MIC: 6 км Данные получены на открытой местности без помех. Вышеприведенные значения показывают самые дальние параметры связи для полета в одном направлении без возврата на базу в каждом из стандартов. При эксплуатации обращайте внимание на RTH-предупреждения в приложении DJI Fly. |
Макс. расстояние передачи сигнала (с помехами) | Сильные помехи: городская среда, около 1,5-3 км Средние помехи: пригородные районы, около 3-6 км Низкие помехи: пригород/морское побережье, около 6-10 км Данные получены в соответствии с требованиями Федеральной комиссии по связи США в условиях отсутствия помех или обычными помехами. Данные можно использовать только в справочных целях. |
Макс. скорость загрузки | DJI O2: 5,5 Мб/сек (с пультом DJI RC-N1) 5.5 Мб/сек (с пультом DJI RC) Wi-Fi 5: 25 Мб/сек* * Данные получены в лабораторных условиях с минимальными помехами в странах/районах с поддержкой как 2.4 ГГц, так и 5.8 ГГц, с видео, записанным на карту SD. Скорость загрузки может отличаться в зависимости от реальных условий. |
Минимальный уровень задержки сигнала | Около 200 мс Зависит от реальных рабочих условий и мобильного устройства. |
Antenna | 2 антенны, 1T2R |
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
Рекомендуемое зарядное устройство | DJI 30W USB-C или другие зарядные устройства с USB-интерфейсом (30 Вт)* * При зарядке батарее, установленной в дрон или двухканальную зарядную станцию максимальная мощность зарядки должна составлять 30 Вт. |
---|
ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ
Вход | 5 В, 3 A 9 V, 3 A 12 В, 3 A |
---|---|
Выход | USB-A: макс. напряжение: 5 В; макс. ток: 2 A |
Тип зарядки | Последовательная зарядка 3 батарей |
Совместимые батареи | Батарея Intelligent Flight Battery для DJI Mini 3 Pro, Батарея Intelligent Flight Battery Plus* для DJI Mini 3 Pro * Продается отдельно и только в определенных странах и регионах. |
ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ
Рекомендуемые карты microSD | SanDisk Extreme 32GB V30 A1 microSDXC SanDisk Extreme 64GB V30 A1 microSDXC SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme Pro 32GB V30 A1 microSDXC Kingston Canvas Go!Plus 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go!Plus 128GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go!Plus 256GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 64GB V30 A1 microSDXC Kingston Canvas React Plus 128GB V30 A1 microSDXC Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC |
---|
Отзывов пока нет.